SFC · 1994 / 第 4 章
奥雷利斯的冠军
Champions of Aurelis
本关招募与隐藏条件
招募、宝物、秘密商店、分支条件按发生关卡列在这里。跨关条件同时标明前置;无可靠坐标或时限时不补造数值。
本关加入与说得
| 角色Character | 原版数据 / 加入条件Original game data / recruitment |
|---|---|
| 罗谢亚Roshea | 骑士生命值 22 携带物 铁枪 铁剑 第 1 回合自动加入;等级 3Cavalier HP 22 Inventory Iron Lance Iron Sword Level 3 Automatically from turn 1 |
| 维兰Vyland | 骑士HP 20 携带物 铁枪 铁剑 第一回合自动加入;等级1Cavalier HP 20 Inventory Iron Lance Iron Sword Level 1 Automatically from turn 1 |
| 塞德加Sedgar | 骑士 HP 20 携带物铁弓 第一回合自动加入;等级 1Horseman HP 20 Inventory Iron Bow Level 1 Automatically from turn 1 |
| 狼Wolf | 骑士 HP 22 携带物铁弓 第 1 回合自动加入;等级 3Horseman HP 22 Inventory Iron Bow Level 3 Automatically from turn 1 |
| 哈丁Hardin | 骑士 HP 25 携带物 铁枪 钢剑 等级 6 从第 1 回合开始自动Cavalier HP 25 Inventory Iron Lance Steel Sword Level 6 Automatically from turn 1 |
| 马蒂斯Matthis | 骑士 HP 20 携带物铁枪 2 级敌人,与莉娜交谈Cavalier HP 20 Inventory Iron Lance Level 2 Enemy, talk to with Lena |
| 梅里克Merric | 法师生命值 20 携带物 Excalibur 暴风雪 1 级 访问北部村庄Mage HP 20 Inventory Excalibur Blizzard Level 1 Visit northern village |
道具、宝箱与隐藏物品
| 道具Items | ||
|---|---|---|
| 名称Name | 取得方式Obtainment Method | |
| 凡士通Firestone | 参观南方村庄Visit the southern village | |
| 骑士班Ridersbane | 梅拉赫掉落Dropped by Merach | |
| 铠甲杀手Armorslayer | 由敌方骑士掉落Dropped by enemy Knight | |
| 银剑Silver Sword | 由敌方盗贼掉落Dropped by enemy Thief | |
| 1,000 金币1,000 Gold | 由敌方盗贼掉落Dropped by enemy Thief | |
| 治愈Heal | 由敌方主教掉落Dropped by enemy Bishop |
招募与说得
| 章节Ch | 名称Name | 职业Class | 加入条件Recruit |
|---|---|---|---|
| 4 | 哈丁Hardin | 社会骑士Social Knight | 从一开始就自动Automatically from the start |
| 4 | 狼Wolf | 骑兵Horsemen | 从一开始就自动Automatically from the start |
| 4 | 扎加罗Zagaro | 骑兵Horsemen | 从一开始就自动Automatically from the start |
| 4 | 罗什Roshe | 社会骑士Social Knight | 从一开始就自动Automatically from the start |
| 4 | 美乐Biraku | 社会骑士Social Knight | 从一开始就自动Automatically from the start |
| 4 | 马奇斯Machis | 社会骑士Social Knight | 敌人,与蕾娜交谈Enemy, talk with Rena |
| 4 | 马里奇Marich | 法师Mage | 参观北部村庄Visit the northern village |
道具出处
| 物品Item | 章节Ch | 来自From |
|---|---|---|
| 铁剑Iron Sword | 4 | 罗什Roshe |
| 铁剑Iron Sword | 4 | 美乐Biraku |
| 钢剑Steel Sword | 4 | 哈丁Hardin |
| 银剑Silver Sword | 4 | 敌贼Enemy Thief |
| 铠甲杀手Armour Killer | 4 | 敌方装甲骑士Enemy Armour Knight |
| 铁枪Iron Lance | 4 | 哈丁Hardin |
| 铁枪Iron Lance | 4 | 罗什Roshe |
| 铁枪Iron Lance | 4 | 美乐Biraku |
| 铁枪Iron Lance | 4 | 马奇斯Machis |
| 骑士杀手Knight Killer | 4 | 敌人穆拉克Enemy Murak |
| 铁弓Iron Bow | 4 | 狼Wolf |
| 铁弓Iron Bow | 4 | 扎加罗Zagarro |
| 暴风雨Blizza | 4 | 马里奇Marich |
| 神剑Excalibur | 4 | 马里奇Marich |
| 直播Live | 4 | 敌方主教Enemy Bishop |
| 火龙石Fire Dragonstone | 4 | 村庄Village |
| 黄金Gold | 4 | 敌贼(1000G)Enemy Thief (1000G) |
原版战场地图
点地图可放大、拖动;“打开原图/下载原图”取得来源网站保存的原始文件。像素尺寸如实标出,小图不会因放大变成高清。标记图、探索图和实机参考图分别注明。
流程与战术
本关行动顺序
- 先确认本关结束条件:胜利:夺取;失败:马尔斯去世。不要在处理下列访问、招募之前触发结束条件。
- 优先安排说得人与访问路线:马蒂斯:骑士 HP 20 携带物铁枪 2 级敌人,与莉娜交谈;梅里克:法师生命值 20 携带物 Excalibur 暴风雪 1 级 访问北部村庄。先保护尚未入队的目标,避免误杀;自动加入者不必额外触发对话。
- 战斗期间分配访问、取宝任务:凡士通:参观南方村庄;骑士班:梅拉赫掉落;铠甲杀手:由敌方骑士掉落;银剑:由敌方盗贼掉落;1,000 金币:由敌方盗贼掉落;治愈:由敌方主教掉落。需要击倒特定敌人的掉落物,应在结束本关前取得。
- 敌军包含弓系或弩炮。飞行单位接敌前先核对弓兵射程,不要停在多个远程单位都能攻击的位置。
- 敌军包含法术单位。用本页魔力、魔防和法术表核算伤害;物理防御高不代表能承受集中魔法攻击,治疗者应留在安全位置。
- 敌军包含重甲。先比较物理防御与魔防,再决定用魔法或已有的特效武器;不要仅凭武器威力判断能否击破。
- 本关另有增援表。推进前逐项看触发回合、触发区域与出现位置,再决定是否分兵、堵路或提前结束;不要把当前可见敌军当成全部敌军。
以上为依据本关原版地图与事件配置整理的行动顺序。不是固定培养结果下的逐回合解法;具体敌军能力和增援行为见下表。
关卡配置、道具与增援
任务与地图
| 任务信息Chapter Data | ||
|---|---|---|
| 条件Conditions | ||
| 单位数据Unit Data | ||
| 胜利:夺取Victory: Seize | 我方Player | 敌方Enemy |
| 失败:马尔斯去世Defeat: Marth dies | 1–10 +7 | 14 +34 −1 |
| 地图尺寸:30 列 x 20 行Map dimensions: 30 columns by 20 rows |
本关商店
| 名称Name | 成本Cost | |
|---|---|---|
| 铁剑Iron Sword | 420 | |
| 钢剑Steel Sword | 760 |
敌军配置与行为
| 敌方单位Enemy Units | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称Name | 职业Class | Lv | # | HP | 力量Str | 技术Skill | 速度Spd | 幸运Lck | 防御Def | 魔防Res | 移动Mov | 携带物Inventory | |
| 梅拉赫Merach | 装甲骑士Armored Knight | 5 | 1 | 22 | 8 | 4 | 2 | -- | 13 | 0 | 5 | 骑士班Ridersbane | |
| 不动;站在一扇门上,这是本章的抓住点。Does not move; stands on a gate , the chapter's seize point. | |||||||||||||
| 钢铁骑士Iron Knight | 装甲骑士Armored Knight | 3 | 1 | 20 | 7 | 3 | 0 | -- | 11 | 0 | 5 | 铁枪 • 装甲杀手Iron Lance • Armorslayer | |
| 不动;站在一扇门上。Does not move; stands on a gate . | |||||||||||||
| 钢铁骑士Iron Knight | 装甲骑士Armored Knight | 1 | 1 | 18 | 6 | 2 | 0 | -- | 11 | 0 | 5 | 铁枪Iron Lance | |
| 移动攻击范围内的单位。Moves to attack units in range. | |||||||||||||
| 马其顿Macedon | 骑士Cavalier | 1 | 2 | 18 | 5 | 2 | 4 | -- | 6 | 0 | 9 | 铁枪Iron Lance | |
| -- | |||||||||||||
| 马其顿Macedon | 骑士Cavalier | 1 | 1 | 18 | 5 | 2 | 4 | -- | 6 | 0 | 9 | 钢枪Steel Lance | |
| 小偷Thief | 小偷Thief | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 7 | -- | 1 | 0 | 7 | 铁剑•银剑Iron Sword • Silver Sword | |
| 无视战斗并袭击村庄。Ignores combat and moves to raid villages . | |||||||||||||
| 小偷Thief | 小偷Thief | 3 | 1 | 17 | 3 | 2 | 8 | -- | 2 | 0 | 7 | 铁剑Iron Sword | |
| • 被击败后掉落 1,000 金币。 • 无视战斗并袭击村庄。• Drops 1,000 Gold upon defeat. • Ignores combat and moves to raid villages . | |||||||||||||
| 马其顿Macedon | 骑士Cavalier | 3 | 1 | 20 | 6 | 2 | 4 | -- | 7 | 0 | 9 | 铁枪Iron Lance | |
| 马其顿Macedon | 弓箭手Archer | 3 | 2 | 18 | 5 | 4 | 5 | -- | 6 | 0 | 5 | 铁弓Iron Bow | |
| 飞马座Pegasus | 飞马骑士Pegasus Knight | 1 | 1 | 16 | 5 | 5 | 7 | -- | 6 | 6 | 8 | 标枪Javelin | |
| 飞马座Pegasus | 飞马骑士Pegasus Knight | 3 | 1 | 18 | 5 | 5 | 7 | -- | 7 | 6 | 8 | 铁枪Iron Lance | |
| 马其顿Macedon | 弓箭手Archer | 1 | 1 | 16 | 5 | 3 | 4 | -- | 6 | 0 | 5 | 铁弓Iron Bow | |
| 马其顿Macedon | 主教Bishop | 1 | 1 | 26 | 5 | 5 | 5 | -- | 4 | 10 | 6 | 治愈Heal | |
| 马蒂斯Matthis | 骑士Cavalier | 2 | 1 | 20 | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 铁枪Iron Lance | |
| 增援Reinforcements | |||||||||||||
| 马其顿Macedon | 骑士Cavalier | 1 | 17 | 18 | 5 | 2 | 4 | -- | 6 | 0 | 9 | 铁枪Iron Lance | |
| 飞马座Pegasus | 飞马骑士Pegasus Knight | 3 | 17 | 18 | 5 | 5 | 7 | -- | 7 | 6 | 8 | 铁枪Iron Lance |
增援
从第 14 回合开始,直到各出现 17 个 东北堡垒一名骑士 西北堡垒一名飞马骑士
当梅拉赫被击败后,所有援军都会停止。
首领资料
| 装甲骑士Armored Knight | |
|---|---|
| 等级Level | 5 |
| 运动Movement | 5 |
| 经验Experience | 62 |
| 统计数据Stats | |||
|---|---|---|---|
| 最大生命值Max HP | 22 | 幸运Luck | -- |
| 力量Strength | 8 | 武器等级W. Level | -- |
| 技术Skill | 4 | 防御Defense | 13 |
| 速度Speed | 2 | 魔防Resistance | 0 |
| 武器Weapons | 道具Items | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 骑士班Ridersbane | 骑士班Ridersbane | ||||
| 剑Sword | ✘ | 兰斯Lance | ✔ | 斧头Axe | ✘ |
| 弓Bow | ✘ | 托梅Tome | ✘ | 杖Staff | ✘ |
资料来源与适用版本
Fire Emblem Wiki · Champions of Aurelis:原版对应页签/段落的地图、配置、事件与攻略;翻译整理,保留原文名称供对照。数值资料与攻略意见并不等同:不同培养结果可能改变战术。
版本区分、图像版权与 GFDL 许可说明。本页不混入现代重制版新增角色、武器与规则。