SFC · 1996 / 第 3 章
狮心王埃尔迪甘
Eldigan, the Lionheart
本关招募与隐藏条件
招募、宝物、秘密商店、分支条件按发生关卡列在这里。跨关条件同时标明前置;无可靠坐标或时限时不补造数值。
本关加入与说得
| 角色Character | 原版数据 / 加入条件Original game data / recruitment |
|---|---|
| 布里吉德Brigid | 狙击手 HP 40 携带物钢弓 10,000 金币 夺取西尔维尔后自动达到 12 级Sniper HP 40 Inventory Steel Bow 10,000 Gold Level 12 Automatically after Sylvale is seized |
| 克劳德Claud | 大祭司HP 34 携带物强化女武神10,000金币 夺取希尔瓦勒后自动达到20级High Priest HP 34 Inventory Fortify Valkyrie 10,000 Gold Level 20 Automatically after Sylvale is seized |
| 泰尔蒂乌Tailtiu | 雷霆法师生命值 28 携带物 索隆雷霆 5,000 金币 夺取西尔维尔后自动加入;等级 3Thunder Mage HP 28 Inventory Thoron Thunder 5,000 Gold Level 3 Automatically after Sylvale is seized |
道具、宝箱与隐藏物品
| 道具Items | ||
|---|---|---|
| 名称Name | 取得方式Obtainment Method | |
| 闪电剑Lightning Sword | 由雅可比掉落Dropped by Jacobi | |
| 银刃Silver Blade | 夏加尔掉落Dropped by Chagall | |
| 更新带Renewal Band | 由凤蝶掉落Dropped by Papilio | |
| 腿环Leg Ring | 由皮萨雷掉落Dropped by Pizare | |
| 动力环Power Ring | 由杜瓦尔掉落Dropped by Duvall | |
| 翼式剪刀Wing Clipper | 参观马迪诺城堡东北部的村庄Visit the village northeast of Madino castle | |
| 恢复Restore | 参观最东边的村庄Visit the easternmost village | |
| 勇剑Brave Sword | 事件:与 Lex 或 Chulainn 与 Ayra 交谈Event: Talk to Ayra with either Lex or Chulainn | |
| 土地剑Lands Sword | 活动:与拉克西斯与艾尔迪根交谈Event: Talk to Eldigan with Lachesis | |
| 盖·博尔格Gáe Bolg | 事件:抓住西尔维尔后与艾斯琳交谈Event: Talk to Quan with Ethlyn after seizing Sylvale | |
| 尤费勒Yewfelle | 事件:与 Edain 与 Brigid 交谈Event: Talk to Brigid with Edain | |
| 风剑Wind Sword | 事件:露水在布拉吉塔等待Event: Dew waits at Tower of Bragi |
此外,地图上还有八个村庄,每个村庄的访问费用最高为 5,000 金币。
本关事件与触发条件
| 对话与事件Events | |||
|---|---|---|---|
| 引发者Initiator | 收件人Recipient | 标准Criteria | 奖励Reward |
| 莱克斯或丘林Lex or Chulainn | 艾拉Ayra | 两人都没有恋人Neither of the respective pair has a lover | 艾拉的勇敢之剑,两人之间的爱情点为100点Brave Sword for Ayra, 100 love points between the pair |
| 任何人Anyone | 中立希尔维尔骑士团长Neutral Sylvale Knight Commander | 马迪诺尚未被扣押Madino not yet seized | -- |
| 拉克西斯Lachesis | 埃尔迪根Eldigan | 马迪诺被捕,夏加尔还活着Madino seized and Chagall is still alive | 为拉克西斯拿下剑,埃尔迪根撤退Lands Sword for Lachesis, Eldigan retreats |
| 西居尔Sigurd | 布里吉德Brigid | 西尔维尔被抓获Sylvale seized | -- |
| 乙烯Ethlyn | 泉Quan | 西尔维尔被抓获Sylvale seized | Gáe Bolg 为 QuanGáe Bolg for Quan |
| 米迪尔Midir | 布里吉德Brigid | 西尔维尔被抓获Sylvale seized | 两人之间的爱情点为100点100 love points between the pair |
| 埃丹Edain | 布里吉德Brigid | 西尔维尔被抓获Sylvale seized | 尤菲勒为布里吉德Yewfelle for Brigid |
| 克劳德Claud | 西居尔Sigurd | 西尔维尔被抓获Sylvale seized | -- |
| 露水Dew | -- | 露水在布拉吉塔等待Dew waits at Tower of Bragi | 风剑露Wind Sword for Dew |
此外,马迪诺城堡西南的村庄将为任何访问它的人提供 +3 力量,而西尔维尔以北的村庄同样将提供 +1 防御。
招募与说得
| 名称Name | 职业Class | 章节Ch | 加入条件Recruit |
|---|---|---|---|
| 蒂尔尤Tiltyu | 雷法师Thunder Mage | 3 | 征服Silvall后自动Automatically after Silvall is conquered |
| 克洛德Claude | 大祭司High Priest | 3 | 征服Silvall后自动Automatically after Silvall is conquered |
| 布里吉德Briggid | 狙击手Sniper | 3 | 征服Silvall后自动Automatically after Silvall is conquered |
对话与事件
| 章节Ch | 引发者Initiator | 接收器Receiver | 接收Receive | 标准Criteria |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 莱克斯或霍林Lex or Holyn | 伊拉Ira | 英雄剑,100点爱心Hero Sword, 100 love points | 任何时间Any time |
| 3 | 拉克西斯Lachesis | 埃尔特尚Eltshan | 艾尔特山叶、大地之剑Eltshan leaves, Earth Sword | 埃尔特山出现Eltshan appears |
| 3 | 乙醇胺Ethlin | 爨Cuan | 盖博格Gaeborg | 西尔维尔被征服Silvail conquered |
| 3 | 西居尔Sigurd | 布里吉德Briggid | – | 布里吉德被招募Briggid recruited |
| 3 | 阿迪安Adean | 布里吉德Briggid | 伊奇瓦尔Ichival | 布里吉德被招募Briggid recruited |
| 3 | 米达勒Midayle | 布里吉德Briggid | 100点爱心100 love points | 布里吉德被招募Briggid recruited |
| 3 | 克洛德Claude | 西居尔Sigurd | – | 招募克劳德Claude recruited |
特殊事件
(第3章)
让露在布拉吉塔前等待,他将获得风之剑。
道具出处
| 物品 | 章节 | 取得条件 |
|---|---|---|
| 雷霆剑Thunder Sword | 3 | 雅各班Jacoban |
| 风剑Wind Sword | 3 | 露水(在 Blaggi 塔等待)Dew (wait at Blaggi Tower) |
| 大地剑Earth Sword | 3 | 拉克西斯(与埃尔特山交谈)Lachesis (talk to Eltshan) |
| 勇者剑Hero Sword | 3 | Ira(与莱克斯或霍林交谈)* 1Ira (talk with Lex or Holyn) * 1 |
| 翼式剪刀Wing Clipper | 3 | 村庄Village |
| 银剑Silver Sword | 3 | 供应商Vendor |
| 银刃Silver Blade | 3 | 查加尔Chagal |
| 银枪Silver Lance | 3 | 供应商Vendor |
| 盖博格Gaeborg | 3 | Cuan(与埃斯林交谈)Cuan (talk with Ethlin) |
| 银斧头Silver Axe | 3 | 供应商Vendor |
| 钢弓Steel Bow | 3 | 布里吉德Briggid |
| 银弓Silver Bow | 3 | 供应商Vendor |
| 伊奇瓦尔Ichival | 3 | 布里吉德(与阿迪恩交谈)Briggid (talk with Adean) |
| 艾尔法尔Elfire | 3 | 供应商Vendor |
| 雷霆Thunder | 3 | 蒂尔尤Tiltyu |
| 钍气Thoron | 3 | 蒂尔尤Tiltyu |
| 储备人员Reserve staff | 3 | 克洛德Claude |
| 休息人员Rest staff | 3 | 村庄Village |
| 瓦尔基里法杖Valkyrie staff | 3 | 克洛德Claude |
| 动力环Power Ring | 3 | 多巴尔Dobarl |
| 腿环Leg Ring | 3 | 皮扎尔Pizarl |
| 救生圈Life Ring | 3 | 凤蝶Papilion |
原版战场地图
点地图可放大、拖动;“打开原图/下载原图”取得来源网站保存的原始文件。像素尺寸如实标出,小图不会因放大变成高清。标记图、探索图和实机参考图分别注明。
流程与战术
本关行动顺序
- 优先安排说得人与访问路线:布里吉德:狙击手 HP 40 携带物钢弓 10,000 金币 夺取西尔维尔后自动达到 12 级;克劳德:大祭司HP 34 携带物强化女武神10,000金币 夺取希尔瓦勒后自动达到20级;泰尔蒂乌:雷霆法师生命值 28 携带物 索隆雷霆 5,000 金币 夺取西尔维尔后自动加入;等级 3。先保护尚未入队的目标,避免误杀;自动加入者不必额外触发对话。
- 战斗期间分配访问、取宝任务:闪电剑:由雅可比掉落;银刃:夏加尔掉落;更新带:由凤蝶掉落;腿环:由皮萨雷掉落;动力环:由杜瓦尔掉落;翼式剪刀:参观马迪诺城堡东北部的村庄;恢复:参观最东边的村庄;勇剑:事件:与 Lex 或 Chulainn 与 Ayra 交谈;土地剑:活动:与拉克西斯与艾尔迪根交谈;盖·博尔格:事件:抓住西尔维尔后与艾斯琳交谈;尤费勒:事件:与 Edain 与 Brigid 交谈。需要击倒特定敌人的掉落物,应在结束本关前取得。
- 特殊事件的执行要点:(第3章);让露在布拉吉塔前等待,他将获得风之剑。。相关位置图与完整条件见上方同名小节。
请注意,这是第一代的最后一章,其中可以玩 Quan、Ethlyn 和 Finn。在占领奥加希尔城堡之前,检查他们的携带物,看看是否有任何你想要他们保留的想要的物品,或者你的其他单位是否仍然需要它们。一旦下一章开始,他们三个人都会自动离开西格德的队伍,并带走他们身上的所有物品; Quan 和 Ethlyn 将把他们的携带物分别传给他们的孩子 Altena 和 Leif。
与 Quan 和 Ethlyn 相比,Finn 的案件更为复杂;与第一代中的所有其他单位不同,芬恩是唯一一个在第二代中也可以玩的单位。因此,当他在第七章再次出现时,他的等级和属性将保持不变。如果他没有结婚,他也会保留他身上的所有武器和物品,否则他只会拥有一把铁枪,因为继承制度迫使他将携带物交给他的儿子(女儿,如果他嫁给了布里吉德)。如果从序言开始就经常训练和使用芬恩,建议在本章结束前尝试将他晋升为公爵骑士。这是因为在他的第二代加入章节中,他将被置于这样的境地:他需要在章节的很大一部分时间里保卫莱夫和南娜/珍妮——这两个单位没有足够的体积来在长期的敌人阶段中生存下来——直到塞利夫的军队与三人重聚;在那之前,芬恩需要依靠他的原始数据和他手头上的一切来获胜,特别是如果他失去了他的携带物。如果芬恩升职了但没有结婚,他通常最好卖掉勇敢的长枪,由埃里尼斯购买并传给费,而芬恩则使用强大的银枪。银枪足以帮助芬恩完成第七章,而费和埃里尼斯在此期间更好地利用了勇敢的枪。如果芬恩没有接受过训练,一个不错的选择可能是从拉克西斯那里将回归法杖和回归戒指传递给南娜,然后南娜就可以安全地将他们三个带回家。
关卡配置、道具与增援
任务与地图
| 任务信息Chapter Data | |||
|---|---|---|---|
| 条件Conditions | 单位数据Unit Data | ||
| 玩家:21 +3 −1Player: 21 +3 −1 | 合作伙伴:0Partner: 0 | 其他:3 −3Other: 3 −3 | 敌人:45 +79 −1 +∞Enemy: 45 +79 −1 +∞ |
| 章节地图Chapter Map | |||
| 地图尺寸:62 列 x 62 行Map dimensions: 62 columns by 62 rows |
| 战斗人员和城堡Combatants and castles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆军Army | 指挥官Commander | 隶属关系Affiliation | 单位Units | 城堡Castles | 守护者Guardian | 注释Notes |
| 西格德的Sigurd's | 西居尔Sigurd | 我方Player | 21 | 阿古斯蒂Agusti | -- | 家乡城堡Home castle |
| 西尔维尔Sylvale | -- | 其他Other | 3 | 西尔维尔Sylvale | -- | • 一旦马迪诺被占领,敌方西尔维尔军队就会出现。 • 在埃尔迪根撤退或最后一个十字骑士被杀死后,每回合会额外出现 8 个单位。 • 一旦西维尔被占领,马迪诺以北就会出现一座桥。 |
| 夏加尔Chagall | 敌方Enemy | 29 +8 | 夏加尔Chagall | |||
| 马迪诺Madino | 雅可比Jacobi | 敌方Enemy | 39 | 马迪诺Madino | 雅可比Jacobi | -- |
| 奥加希尔Orgahil | 杜瓦尔*Duvall * | 敌方Enemy | 6 +42 +∞ | 奥加希尔Orgahil | 杜瓦尔Duvall | 一旦西尔维尔被占领,奥加希尔军队的主力就会出现。The bulk of the Orgahil army appears once Sylvale has been seized. |
城堡与设施
| 名称Name | 成本Cost | |
|---|---|---|
| 银剑Silver Sword | 5,000 | |
| 银枪Silver Lance | 5,000 | |
| 银斧头Silver Axe | 5,000 | |
| 银弓Silver Bow | 5,000 | |
| 艾尔法尔Elfire | 6,000 |
此外,军械库还将出售前几章中未购买的任何物品。
西尔维尔
中立的希尔维尔军队出现在本章开头。一旦马迪诺被占领,敌军就会出现。
| 其他单位Other Units | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称Name | 职业Class | Lv | # | HP | 力量Str | 麦格Mag | 技术Skill | 速度Spd | 幸运Lck | 防御Def | 魔防Res | 移动Mov | 携带物和技能Inventory and Skills | |
| 西尔维尔Sylvale | 骑士Knight | 10 | 2 | 50 | 12 | 1 | 8 | 6 | 0 | 13 | 1 | 5 | 标枪Javelin | |
| 权限:指挥官 • 不动。 • 一旦马迪诺被占领,就成为敌人。Authority: Commander • Does not move. • Becomes an enemy once Madino is seized. | ||||||||||||||
| 指挥官Commander | 骑士Knight | 15 | 1 | 55 | 13 | 1 | 9 | 7 | 0 | 14 | 1 | 5 | 标枪Javelin | |
| 权限: ★ • 不动。 • 一旦马迪诺被占领,就成为敌人。Authority: ★ • Does not move. • Becomes an enemy once Madino is seized. |
马迪诺
马迪诺军队出现在本章开头。
| 敌方单位Enemy Units | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称Name | 职业Class | Lv | # | HP | 力量Str | 麦格Mag | 技术Skill | 速度Spd | 幸运Lck | 防御Def | 魔防Res | 移动Mov | 携带物和技能Inventory and Skills | |
| 马迪诺Madino | 骑士Knight | 10 | 4 | 50 | 12 | 1 | 8 | 6 | 0 | 13 | 1 | 5 | 标枪Javelin | |
| 权限:指挥官Authority: Commander | ||||||||||||||
| 指挥官Commander | 一般General | 15 | 1 | 55 | 14 | 1 | 10 | 9 | 0 | 16 | 4 | 5 | 银枪帕维斯Silver Lance Pavise | |
| 权限:★Authority: ★ | ||||||||||||||
| 马迪诺Madino | 斧甲Axe Armor | 10 | 4 | 50 | 12 | 1 | 8 | 6 | 0 | 13 | 1 | 5 | 钢斧Steel Axe | |
| 权限:指挥官在第 2 回合之前不会移动。Authority: Commander Will not move until turn 2. | ||||||||||||||
| 指挥官Commander | 一般General | 15 | 1 | 55 | 14 | 1 | 10 | 9 | 0 | 16 | 4 | 5 | 钢刀片 • 钢弓 PaviseSteel Blade • Steel Bow Pavise | |
| 权限: ★ 直到第 2 回合才会移动。Authority: ★ Will not move until turn 2. | ||||||||||||||
| 马迪诺Madino | 大骑士Arch Knight | 8 | 4 | 38 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 钢弓Steel Bow | |
| 权限:指挥官在第 3 回合之前不会移动。Authority: Commander Will not move until turn 3. | ||||||||||||||
| 指挥官Commander | 弓骑士Bow Knight | 13 | 1 | 53 | 13 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 4 | 9 | 钢弓Steel Bow | |
| 权限: ★ 直到第 3 回合才会移动。Authority: ★ Will not move until turn 3. | ||||||||||||||
| 马迪诺Madino | 兰斯·奈特Lance Knight | 8 | 4 | 38 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 钢枪Steel Lance | |
| 指挥官Commander | 公爵骑士Duke Knight | 13 | 1 | 53 | 15 | 1 | 10 | 10 | 0 | 11 | 4 | 9 | 银枪•标枪Silver Lance • Javelin | |
| 马迪诺Madino | 法师Mage | 8 | 4 | 34 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 火Fire | |
| 权限:指挥官在第 4 回合之前不会移动。Authority: Commander Will not move until turn 4. | ||||||||||||||
| 指挥官Commander | 火法师Fire Mage | 13 | 1 | 39 | 1 | 13 | 9 | 9 | 0 | 2 | 8 | 5 | 艾尔法尔Elfire | |
| 权限: ★ 直到第 4 回合才会移动。Authority: ★ Will not move until turn 4. | ||||||||||||||
| 马迪诺Madino | 弩炮Ballista | 8 | 2 | 38 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 弩炮Ballista | |
| 指挥官Commander | 铁弩Iron Ballista | 13 | 1 | 43 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 铁弩Iron Ballista | |
| 马迪诺Madino | 剑铠Sword Armor | 12 | 3 | 52 | 12 | 1 | 8 | 6 | 0 | 13 | 1 | 5 | 钢剑Steel Sword | |
| 权力:雅可比 如果雅可比权力下的任何单位受到挑衅,则开始行动。Authority: Jacobi Begins moving if any any unit under Jacobi 's authority is provoked. | ||||||||||||||
| 马迪诺Madino | 骑士Knight | 13 | 2 | 53 | 12 | 1 | 8 | 6 | 0 | 13 | 1 | 5 | 钢枪Steel Lance | |
| 马迪诺Madino | 弓甲Bow Armor | 11 | 2 | 51 | 12 | 1 | 8 | 6 | 0 | 13 | 1 | 5 | 钢弓Steel Bow | |
| 马迪诺Madino | 法师Mage | 15 | 2 | 41 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 2 | 9 | 5 | 火Fire | |
| 马迪诺Madino | 主教Bishop | 18 | 1 | 53 | 1 | 15 | 13 | 10 | 0 | 4 | 13 | 5 | 强化Fortify | |
| 雅可比Jacobi | 福雷斯特Forrest | 20 | 1 | 60 | 18 | 5 | 18 | 18 | 0 | 13 | 5 | 6 | 雷剑后续Lightning Sword Follow-Up | |
| 权限:★★ 不动;守卫马迪诺城堡。Authority: ★★ Does not move; guards Madino Castle. |
奥加希尔
无指挥官的奥加希尔部队出现在本章开头。一旦西尔维尔被占领,奥加希尔军队就会出现。
| 敌方单位Enemy Units | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称Name | 职业Class | Lv | # | HP | 力量Str | 麦格Mag | 技术Skill | 速度Spd | 幸运Lck | 防御Def | 魔防Res | 移动Mov | 携带物和技能Inventory and Skills | |
| 海盗Pirate | 海盗Pirate | 8 | 6 | 43 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 铁斧Iron Axe | |
| 权限: ★ 优先袭击村庄。Authority: ★ Prioritizes raiding villages . | ||||||||||||||
| 增援Reinforcements | ||||||||||||||
| 海盗Pirate | 剑斗士Sword Fighter | 10 | 4 | 40 | 10 | 1 | 13 | 13 | 0 | 8 | 1 | 6 | 钢剑后续Steel Sword Follow-Up | |
| -- | ||||||||||||||
| 海盗Pirate | 海盗Pirate | 10 | 4 | 45 | 8 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 | 1 | 6 | 手斧Hand Axe | |
| 海盗Pirate | 海盗Pirate | 14 | 5 | 49 | 9 | 0 | 4 | 11 | 0 | 9 | 1 | 6 | 钢斧Steel Axe | |
| 海盗Pirate | 猎人Hunter | 12 | 4 | 47 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 | 1 | 6 | 钢弓Steel Bow | |
| 海盗Pirate | 海盗Pirate | 12 | 9 | 47 | 8 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 | 1 | 6 | 铁斧Iron Axe | |
| 优先袭击村庄。Prioritizes raiding villages . | ||||||||||||||
| 海盗Pirate | 海盗Pirate | 12 | ∞ | 47 | 8 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 | 1 | 6 | 铁斧Iron Axe | |
| 权威机构:皮萨雷Authority: Pizare | ||||||||||||||
| 海盗Pirate | 海盗Pirate | 14 | ∞ | 49 | 9 | 0 | 4 | 11 | 0 | 9 | 1 | 6 | 手斧Hand Axe | |
| 皮萨雷Pizare | 战士Warrior | 20 | 1 | 60 | 17 | 0 | 11 | 18 | 0 | 16 | 5 | 6 +3 | 银斧•腿环Silver Axe • Leg Ring | |
| 权限:★★ 所辖部队减少至2人以下或受到严重伤害时,开始撤退至奥加希尔城堡;到达城堡后,返回者在下一回合得到了援军的治愈。 | ||||||||||||||
| 海盗Pirate | 海盗Pirate | 14 | 3 | 49 | 9 | 0 | 4 | 11 | 0 | 9 | 1 | 6 | 手斧Hand Axe | |
| 权威:杜瓦尔不动。Authority: Duvall Does not move. | ||||||||||||||
| 杜瓦尔Duvall | 战士Warrior | 20 | 1 | 60 | 17 +5 | 0 | 11 | 18 | 0 | 16 | 5 | 6 | 手斧•动力环Hand Axe • Power Ring | |
| 权限:★★ 不动;守卫奥加希尔城堡。Authority: ★★ Does not move; guards Orgahil Castle. |
皮萨雷到达奥加希尔城堡一回合后 11 名海盗和皮萨雷从城堡中出现
西尔维尔
| 圣骑士Paladin | |
|---|---|
| 等级Level | 25 |
| 圣血Holy Blood | |
| 运动Movement | 9 |
| 权威Authority | ★★★★★ |
| 统计数据Stats | |||
|---|---|---|---|
| 最大生命值Max HP | 65 | 速度Speed | 20 |
| 力量Strength | 22 | 幸运Luck | 7 |
| 魔法Magic | 7 | 防御Defense | 24 |
| 技术Skill | 18 +20 | 魔防Resistance | 20 +10 |
| 携带物Inventory | 技能Skills | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mystletainn 3000 金Mystletainn 3000 Gold | -- | ||||||||
| ★ | B | -- | -- | -- | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- |
艾尔迪甘是西尔维尔的副首领。马迪诺被占领后,他和西尔维尔军队出现。
| 男爵Baron | |
|---|---|
| 等级Level | 25 |
| 圣血Holy Blood | -- |
| 运动Movement | 5 |
| 权威Authority | ★★ |
| 统计数据Stats | |||
|---|---|---|---|
| 最大生命值Max HP | 70 | 速度Speed | 14 |
| 力量Strength | 19 | 幸运Luck | 0 |
| 魔法Magic | 9 | 防御Defense | 19 |
| 技术Skill | 14 | 魔防Resistance | 9 |
| 携带物Inventory | 技能Skills | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银刃 Bolganone 5000 金Silver Blade Bolganone 5000 Gold | 帕维塞Pavise | ||||||||
| A | A | A | A | A | |||||
| A | A | A | -- | -- |
夏加尔是西尔维尔城堡的守护者,也是西尔维尔的老大。马迪诺被占领后,他和西尔维尔军队出现。
| 双足飞龙骑士Wyvern Knight | |
|---|---|
| 等级Level | 20 |
| 圣血Holy Blood | -- |
| 运动Movement | 9 |
| 权威Authority | ★★ |
| 统计数据Stats | |||
|---|---|---|---|
| 最大生命值Max HP | 60 | 速度Speed | 12 |
| 力量Strength | 16 | 幸运Luck | 0 |
| 魔法Magic | 2 | 防御Defense | 17 |
| 技术Skill | 13 | 魔防Resistance | 2 |
| 携带物Inventory | 技能Skills | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢剑更新手环 3000 金Steel Sword Renewal Band 3000 Gold | -- | ||||||||
| B | B | -- | -- | -- | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- |
凤蝶是西尔维尔的副 Boss。在埃尔迪根撤退或十字骑士被消灭后,他和希尔维援军出现。
马迪诺
| 福雷斯特Forrest | |
|---|---|
| 等级Level | 20 |
| 圣血Holy Blood | -- |
| 运动Movement | 6 |
| 权威Authority | ★★ |
| 统计数据Stats | |||
|---|---|---|---|
| 最大生命值Max HP | 60 | 速度Speed | 18 |
| 力量Strength | 18 | 幸运Luck | 0 |
| 魔法Magic | 5 | 防御Defense | 13 |
| 技术Skill | 18 | 魔防Resistance | 5 |
| 携带物Inventory | 技能Skills | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闪电剑3000金Lightning Sword 3000 Gold | 跟进Follow-Up | ||||||||
| A | -- | -- | -- | -- | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- |
雅各比是马迪诺城堡的守护者,也是马迪诺的老大。
奥加希尔
| 战士Warrior | |
|---|---|
| 等级Level | 20 |
| 圣血Holy Blood | -- |
| 运动Movement | 6 +3 |
| 权威Authority | ★★ |
| 统计数据Stats | |||
|---|---|---|---|
| 最大生命值Max HP | 60 | 速度Speed | 18 |
| 力量Strength | 17 | 幸运Luck | 0 |
| 魔法Magic | 0 | 防御Defense | 16 |
| 技术Skill | 11 | 魔防Resistance | 5 |
| 携带物Inventory | 技能Skills | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银斧头腿环3000金Silver Axe Leg Ring 3000 Gold | -- | ||||||||
| -- | -- | A | B | -- | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- |
皮萨雷(Pizare)是奥加希尔(Orgahil)下属的副首领。西尔维尔被占领后,他和奥加希尔军队出现了。
| 战士Warrior | |
|---|---|
| 等级Level | 20 |
| 圣血Holy Blood | -- |
| 运动Movement | 6 |
| 权威Authority | ★★ |
| 统计数据Stats | |||
|---|---|---|---|
| 最大生命值Max HP | 60 | 速度Speed | 18 |
| 力量Strength | 17 +5 | 幸运Luck | 0 |
| 魔法Magic | 0 | 防御Defense | 16 |
| 技术Skill | 11 | 魔防Resistance | 5 |
| 携带物Inventory | 技能Skills | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手斧动力环 3000 金Hand Axe Power Ring 3000 Gold | -- | ||||||||
| -- | -- | A | B | -- | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- |
杜瓦尔是奥加希尔城堡的守护者,也是奥加希尔的首领。西尔维尔被占领后,他和奥加希尔军队出现了。
资料来源与适用版本
Fire Emblem Wiki · Eldigan, the Lionheart:原版对应页签/段落的地图、配置、事件与攻略;翻译整理,保留原文名称供对照。数值资料与攻略意见并不等同:不同培养结果可能改变战术。
版本区分、图像版权与 GFDL 许可说明。本页不混入现代重制版新增角色、武器与规则。